A. Gyulbudaghyants
Armenia · 59y
Career History
Team From To Duration
Current BKMA Dec 2023 — 2.9y
Armenia U21 Oct 2023 Mar 2026 2.4y
Armenia Oct 2018 Oct 2019 1y
Current Armenia U21 Jul 2018 — 8.3y
Pyunik Nov 2017 May 2018 6m
Pyunik Jun 2017 Aug 2017 2m
Gol Gohar Nov 2015 Dec 2015 1m
Alashkert Oct 2013 Aug 2014 10m
Impuls Jan 2011 Jun 2013 2.4y
Pyunik Jan 2007 Dec 2007 11m
Trophies (1 won)
Premier League (Armenia)
2007 Winner
Cup (Armenia)
2011/2012 2nd Place